Platzbelegung / Training
Montag
| 15:00 Uhr | 16:00 Uhr | 17:00 Uhr | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr |
Platz 1 | | | Juniorinnentraining | Herren | Herren | Herren |
Platz 2 | | Jugendtraining | Jugendtraining | Damen | Damen | Damen |
Platz 3 | | Jugendtraining | Jugendtraining | Herren | Herren | Herren |
Dienstag
| 14:00 Uhr | 15:00 Uhr | 16:00 Uhr | 17:00 Uhr | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr |
Platz 1 | | | Schnupperkurs | Schnuppertraining | Hobbygruppe | Hobbygruppe |
Platz 2 | | Damen 50 | Damen 50 | | Hobbygruppe | Hobbygruppe |
Platz 3 | | Damen 50 | Damen 50 | Jahrhundertdoppel | Jahrhundertdoppel | |
Mittwoch
| 15:00 Uhr | 16:00 Uhr | 17:00 Uhr | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr |
Platz 1 | | | | | | |
Platz 2 | | Trollis | Trollis | Trollis | | |
Platz 3 | | Trollis | Trollis | Trollis | | |
Donnerstag
| 15:00 Uhr | 16:00 Uhr | 17:00 Uhr | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr |
Platz 1 | | | | Donnerstagstreff | Donnerstagstreff | Donnerstagstreff |
Platz 2 | | | | Donnerstagstreff | Donnerstagstreff | Donnerstagstreff |
Platz 3 | | | | Donnerstagstreff | Donnerstagstreff | Donnerstagstreff |
Freitag
| 15:00 Uhr | 16:00 Uhr | 17:00 Uhr | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr |
Platz 1 | | | | | | |
Platz 2 | | | | | | |
Platz 3 | | | | | | |
Samstag
| 10:00 Uhr | 11:00 Uhr | | | | |
Platz 1 | | | | | | |
Platz 2 | | | | | | |
Platz 3 | | | | | | |
Sonntag
| | | | 16:00 Uhr | 17:00 Uhr | 18:00 Uhr |
Platz 1 | | | | | | |
Platz 2 | | | | | | |
Platz 3 | | | | | | |